visi filtrai

BMW 3 kupė (E92)

Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
316 i 2007.09-2013.12 122 1599 90 benzininis variklis N43 B16 A
318 i 2010.03-2013.12 143 1995 105 benzininis variklis N43 B20 A
320 d 2007.01-2013.12 163 1995 120 dyzelinas N47 D20 C
320 d 2007.03-2013.12 177 1995 130 dyzelinas N47 D20 A
320 d 2010.01-2013.12 184 1995 135 dyzelinas N47 D20 C
320 d xDrive 2008.09-2013.12 177 1995 130 dyzelinas N47 D20 C
320 d xDrive 2010.01-2013.12 184 1995 135 dyzelinas N47 D20 C
320 i 2006.11-2007.06 150 1995 110 benzininis variklis N46 B20 A
320 i 2007.01-2013.12 163 1995 120 benzininis variklis N43 B20 A
320 i 2007.03-2013.12 170 1995 125 benzininis variklis N43 B20 A
320 i 2007.06-2013.12 156 1995 115 benzininis variklis N46 B20 B
320 i 2010.01-2013.12 152 1995 112 benzininis variklis N46 B20 E, N46 B20 B, N46 B20 CD, N46 B20 CC
320 xd 2007.03-2013.12 177 1995 130 dyzelinas N47 D20 A
323 i 2006.06-2013.12 177 2497 130 benzininis variklis N52N B25 A
325 d 2007.01-2009.12 211 2993 155 dyzelinas M57 D30 (306D3)
325 d 2007.03-2013.12 197 2993 145 dyzelinas M57 D30 (306D3)
325 d 2010.04-2013.12 204 2993 150 dyzelinas N57 D30 A
325 i 2006.06-2010.12 211 2497 155 benzininis variklis
325 i 2006.09-2013.12 218 2497 160 benzininis variklis N52 B25 A
325 i 2006.09-2013.12 204 2497 150 benzininis variklis N52 B25 A
325 i 2007.07-2013.12 211 2996 155 benzininis variklis N53 B30 A
325 i 2007.09-2013.12 218 2996 160 benzininis variklis N53 B30 A
325 i xDrive 2006.09-2013.12 204 2497 150 benzininis variklis N52 B25 A
325 i xDrive 2008.09-2013.12 218 2996 160 benzininis variklis N53 B30 A
325 xi 2006.09-2013.12 218 2497 160 benzininis variklis N52 B25 A
325 xi 2007.09-2013.12 218 2996 160 benzininis variklis N53 B30 A
328 i 2006.08-2007.11 254 2996 187 benzininis variklis N52N B30 A
328 i 2006.09-2010.12 233 2996 171 benzininis variklis N51 B30 A
328 i 2007.06-2013.12 234 2996 172 benzininis variklis N51 B30 A
328 i 2007.09-2013.12 218 2996 160 benzininis variklis N53 B30 A
328 i 2008.09-2013.12 218 2996 160 benzininis variklis N53 B30 A
328 i xDrive 2009.09-2013.12 233 2996 171 benzininis variklis N51 B30 A
328 xi 2006.09-2007.12 233 2996 171 benzininis variklis N51 B30 A
328 xi 2007.09-2013.12 218 2996 160 benzininis variklis N53 B30 A
330 d 2006.09-2013.12 231 2993 170 dyzelinas M57 D30 (306D3)
330 d 2009.01-2013.12 245 2993 180 dyzelinas N57 D30 A
330 d xDrive 2009.01-2013.12 245 2993 180 dyzelinas N57 D30 A
330 i 2006.09-2010.02 272 2996 200 benzininis variklis N52 B30 A, N52 B30 B, N52 B30 AF, N52 B30 BF
330 i 2006.09-2013.12 258 2996 190 benzininis variklis N52 B30 A
330 i 2007.03-2013.12 272 2996 200 benzininis variklis N53 B30 A
330 i xDrive 2008.09-2013.12 272 2996 200 benzininis variklis N53 B30 A
330 xd 2006.09-2013.12 231 2993 170 dyzelinas M57 D30 (306D3)
330 xd 2009.01-2013.12 245 2993 180 dyzelinas N57 D30 A
330 xi 2006.09-2013.12 272 2996 200 benzininis variklis N52 B30 A
330 xi 2006.09-2013.12 258 2996 190 benzininis variklis N52 B30 A
335 d 2006.09-2013.12 286 2993 210 dyzelinas M57 D30 (306D5)
335 i 2006.09-2013.12 306 2979 225 benzininis variklis N54 B30 A, N55 B30 A
335 i xDrive 2008.09-2013.12 306 2979 225 benzininis variklis N54 B30 A, N55 B30 A
335 xi 2006.09-2013.12 306 2979 225 benzininis variklis N54 B30 A, N55 B30 A
M 2007.03-2013.12 420 3999 309 benzininis variklis S65 B40 A
M GTS 2007.03-2013.12 450 4361 331 benzininis variklis S65 B44 A
Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
316 i 2007.09-2013.12 122 1599 90 benzininis variklis N43 B16 A
Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
318 i 2010.03-2013.12 143 1995 105 benzininis variklis N43 B20 A
Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
320 d 2007.01-2013.12 163 1995 120 dyzelinas N47 D20 C
320 d 2007.03-2013.12 177 1995 130 dyzelinas N47 D20 A
320 d 2010.01-2013.12 184 1995 135 dyzelinas N47 D20 C
320 d xDrive 2008.09-2013.12 177 1995 130 dyzelinas N47 D20 C
320 d xDrive 2010.01-2013.12 184 1995 135 dyzelinas N47 D20 C
320 i 2006.11-2007.06 150 1995 110 benzininis variklis N46 B20 A
320 i 2007.01-2013.12 163 1995 120 benzininis variklis N43 B20 A
320 i 2007.03-2013.12 170 1995 125 benzininis variklis N43 B20 A
320 i 2007.06-2013.12 156 1995 115 benzininis variklis N46 B20 B
320 i 2010.01-2013.12 152 1995 112 benzininis variklis N46 B20 E, N46 B20 B, N46 B20 CD, N46 B20 CC
320 xd 2007.03-2013.12 177 1995 130 dyzelinas N47 D20 A
Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
323 i 2006.06-2013.12 177 2497 130 benzininis variklis N52N B25 A
Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
325 d 2007.01-2009.12 211 2993 155 dyzelinas M57 D30 (306D3)
325 d 2007.03-2013.12 197 2993 145 dyzelinas M57 D30 (306D3)
325 d 2010.04-2013.12 204 2993 150 dyzelinas N57 D30 A
325 i 2006.06-2010.12 211 2497 155 benzininis variklis
325 i 2006.09-2013.12 218 2497 160 benzininis variklis N52 B25 A
325 i 2006.09-2013.12 204 2497 150 benzininis variklis N52 B25 A
325 i 2007.07-2013.12 211 2996 155 benzininis variklis N53 B30 A
325 i 2007.09-2013.12 218 2996 160 benzininis variklis N53 B30 A
325 i xDrive 2006.09-2013.12 204 2497 150 benzininis variklis N52 B25 A
325 i xDrive 2008.09-2013.12 218 2996 160 benzininis variklis N53 B30 A
325 xi 2006.09-2013.12 218 2497 160 benzininis variklis N52 B25 A
325 xi 2007.09-2013.12 218 2996 160 benzininis variklis N53 B30 A
Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
328 i 2006.08-2007.11 254 2996 187 benzininis variklis N52N B30 A
328 i 2006.09-2010.12 233 2996 171 benzininis variklis N51 B30 A
328 i 2007.06-2013.12 234 2996 172 benzininis variklis N51 B30 A
328 i 2007.09-2013.12 218 2996 160 benzininis variklis N53 B30 A
328 i 2008.09-2013.12 218 2996 160 benzininis variklis N53 B30 A
328 i xDrive 2009.09-2013.12 233 2996 171 benzininis variklis N51 B30 A
328 xi 2006.09-2007.12 233 2996 171 benzininis variklis N51 B30 A
328 xi 2007.09-2013.12 218 2996 160 benzininis variklis N53 B30 A
Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
330 d 2006.09-2013.12 231 2993 170 dyzelinas M57 D30 (306D3)
330 d 2009.01-2013.12 245 2993 180 dyzelinas N57 D30 A
330 d xDrive 2009.01-2013.12 245 2993 180 dyzelinas N57 D30 A
330 i 2006.09-2010.02 272 2996 200 benzininis variklis N52 B30 A, N52 B30 B, N52 B30 AF, N52 B30 BF
330 i 2006.09-2013.12 258 2996 190 benzininis variklis N52 B30 A
330 i 2007.03-2013.12 272 2996 200 benzininis variklis N53 B30 A
330 i xDrive 2008.09-2013.12 272 2996 200 benzininis variklis N53 B30 A
330 xd 2006.09-2013.12 231 2993 170 dyzelinas M57 D30 (306D3)
330 xd 2009.01-2013.12 245 2993 180 dyzelinas N57 D30 A
330 xi 2006.09-2013.12 272 2996 200 benzininis variklis N52 B30 A
330 xi 2006.09-2013.12 258 2996 190 benzininis variklis N52 B30 A
Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
335 d 2006.09-2013.12 286 2993 210 dyzelinas M57 D30 (306D5)
335 i 2006.09-2013.12 306 2979 225 benzininis variklis N54 B30 A, N55 B30 A
335 i xDrive 2008.09-2013.12 306 2979 225 benzininis variklis N54 B30 A, N55 B30 A
335 xi 2006.09-2013.12 306 2979 225 benzininis variklis N54 B30 A, N55 B30 A
Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
M 2007.03-2013.12 420 3999 309 benzininis variklis S65 B40 A
M GTS 2007.03-2013.12 450 4361 331 benzininis variklis S65 B44 A

Sugeneruota per 0.684000 s.