visi filtrai

BMW 3 kupė (E46)

Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
316 Ci 2000.04-2006.07 105 1596 77 benzininis variklis M43 B16 (164E3)
316 Ci 2002.06-2006.07 115 1596 85 benzininis variklis N45 B16 A
318 Ci 1999.11-2001.09 118 1895 87 benzininis variklis M43 B19 (194E1)
318 Ci 2001.09-2006.07 143 1995 105 benzininis variklis N46 B20 A, N42 B20 A
318 Ci 2005.03-2006.07 150 1995 110 benzininis variklis N46 B20 A
320 Cd 2003.11-2006.07 150 1995 110 dyzelinas M47 D20 (204D4)
320 Ci 1999.08-2000.09 150 1991 110 benzininis variklis M52 B20 (206S4)
320 Ci 2000.09-2006.07 170 2171 125 benzininis variklis M54 B22 (226S1)
323 Ci 1999.04-2000.09 170 2494 125 benzininis variklis M52 B25 (256S4)
325 Ci 2000.09-2006.07 192 2494 141 benzininis variklis M54 B25 (256S5)
325 Ci 2000.09-2006.07 186 2494 137 benzininis variklis M54 B25 (256S5)
328 Ci 1999.04-2000.06 193 2793 142 benzininis variklis M52 B28 (286S2)
330 Cd 2003.03-2006.07 204 2993 150 dyzelinas M57 D30 (306D2)
330 Ci 2000.06-2006.07 231 2979 170 benzininis variklis M54 B30 (306S3)
330 Ci 2000.06-2006.07 228 2979 168 benzininis variklis M54 B30 (306S3)
330 xi 2000.06-2006.07 231 2979 170 benzininis variklis M54 B30 (306S3)
M3 2000.06-2006.07 343 3246 252 benzininis variklis S54 B32 (326S4)
M3 2000.09-2006.07 320 3246 235 benzininis variklis S54 B32 (326S4)
M3 2003.06-2006.07 360 3246 265 benzininis variklis S54 B32 (326S4)
Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
316 Ci 2000.04-2006.07 105 1596 77 benzininis variklis M43 B16 (164E3)
316 Ci 2002.06-2006.07 115 1596 85 benzininis variklis N45 B16 A
Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
318 Ci 1999.11-2001.09 118 1895 87 benzininis variklis M43 B19 (194E1)
318 Ci 2001.09-2006.07 143 1995 105 benzininis variklis N46 B20 A, N42 B20 A
318 Ci 2005.03-2006.07 150 1995 110 benzininis variklis N46 B20 A
Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
320 Cd 2003.11-2006.07 150 1995 110 dyzelinas M47 D20 (204D4)
320 Ci 1999.08-2000.09 150 1991 110 benzininis variklis M52 B20 (206S4)
320 Ci 2000.09-2006.07 170 2171 125 benzininis variklis M54 B22 (226S1)
Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
323 Ci 1999.04-2000.09 170 2494 125 benzininis variklis M52 B25 (256S4)
Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
325 Ci 2000.09-2006.07 192 2494 141 benzininis variklis M54 B25 (256S5)
325 Ci 2000.09-2006.07 186 2494 137 benzininis variklis M54 B25 (256S5)
Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
328 Ci 1999.04-2000.06 193 2793 142 benzininis variklis M52 B28 (286S2)
Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
330 Cd 2003.03-2006.07 204 2993 150 dyzelinas M57 D30 (306D2)
330 Ci 2000.06-2006.07 231 2979 170 benzininis variklis M54 B30 (306S3)
330 Ci 2000.06-2006.07 228 2979 168 benzininis variklis M54 B30 (306S3)
330 xi 2000.06-2006.07 231 2979 170 benzininis variklis M54 B30 (306S3)
Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
M3 2000.06-2006.07 343 3246 252 benzininis variklis S54 B32 (326S4)
M3 2000.09-2006.07 320 3246 235 benzininis variklis S54 B32 (326S4)
M3 2003.06-2006.07 360 3246 265 benzininis variklis S54 B32 (326S4)

Sugeneruota per 0.522000 s.